18666825358

(微信同号)

当前位置:首页 > 每日小贴士

英国保诚“隽升”、友邦“充裕未来”和大都会“耀光”收益对比

2020-04-08 21:14
英国保X“隽X”、友邦“充裕未来”和大都会“耀光”收益对比
计划摘要:
保费缴付年期:5年;     每年保费:10万元;     保障年期:100岁(终身)
受保人:小明(1岁,男,非吸烟,中国);     保单持有人:张xx(36岁,男,中国)
保单利益

说明:每年存10万,存五年,总存50万。       20岁时开始拿钱至100岁。
 被保人  年龄 提领现金 提领后的剩余现金价值 5年总存款
耀光 充裕未来 隽X 耀光 充裕未来 隽X 500,000
20岁 90,000 90,000 88,200 1,286,445 1,216,484 1,164,178 子女的教育金
21岁 90,000 90,000 88,200 1,301,414 1,219,664 1,188,496
22岁 90,000 90,000 88,200 1,319,592 1,232,345 1,205,493
23岁 90,000 90,000 88,200 1,339,417 1,239,778 1,199,876
24岁 90,000 90,000 88,200 1,361,974 1,248,001 1,196,994
25岁 90,000 90,000 88,200 1,388,221 1,257,280 1,191,796 子女婚嫁储备
30岁 90,000 90,000 88,200 1,571,930 1,308,322 1,222,727
35岁 90,000 90,000 88,200 1,727,057 1,351,962 1,258,668
40岁 90,000 90,000 88,200 1,918,965 1,396,686 1,280,529 个人的养老金
45岁 90,000 90,000 88,200 2,198,080 1,446,789 1,313,456
50岁 90,000 90,000 88,200 2,598,270 1,523,576 1,362,127
55岁 90,000 90,000 88,200 3,183,682 1,590,074 1,434,175
60岁 90,000 90,000 88,200 4,036,786 1,699,059 1,538,719
70岁 90,000 90,000 88,200 7,092,538 2,118,661 1,907,877 子女的养老金
80岁 90,000 90,000 88,200 13,715,824 2,967,806 2,672,793
90岁 90,000 90,000 88,200 29,291,860 4,751,193 4,264,698
100岁 90,000 90,000 88,200 71,341,691 8,378,161 7,465,253 第三代的礼物
重要说明:
1、不提领情况下,回本年度:耀光第9年,充裕未来7.5年,隽X第7年
2、不提领情况下,翻番年度:耀光第16年,充裕未来16年,隽X16年
3、红利分配年度:耀光第1年,充裕未来2年,隽X3年
4、最早可提领现金年度:耀光第1年,充裕未来2年,隽X3年
5、以上现金提领额度来自于官方建议书,均为官方所给出的最大建议值
6、优惠:
1、耀光首年度豁免保费4.16%
2、充裕未来回赠保费1.5%~3.0%(年交保费不低于37500美金),预存保费提供3.5%额外利息(年交保费不低于10万美金)
3、隽X暂无优惠